Radar mikrofalowy viafalcon TRACK
Viafalcon TRACK bazuje na detektorze radarowym viafalcon SOLAR. Oprócz interfejsu RS232 do wyprowadzenia zmierzonej prędkości i 3 sygnałów wyjściowych (przekaźników) do sterowania znakami ostrzegawczymi, urządzenie to posiada płytkę pamięci z zegarem czasu rzeczywistego i 4 MB pamięci flash.
Za pomocą drugiego interfejsu RS232 dostępnego na płytce pamięci zapisane dane można odczytać z dużą prędkością i z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji. Viafalcon TRACK zapisuje zarejestrowane dane prędkości z dokładnością co do minuty. Pojemność pamięci pozwala na zapisanie ok. 1,8 miliona pojedynczych pomiarów z zapisywaniem z dokładnością co do minuty.
Zastosowanie | Specyfikacja techniczna | viaFALCON TRACK |
Mocowanie za pomocą przegubu kulowego: Mocowanie w kształcie litery „U”: |
Typ radaru | Radar dopplerowski CW stereo, moduł planarny |
Rodzaj detekcji | Ruch | |
Kierunek detekcji | Jedno lub dwukierunkowy | |
Antena | 12° x 17° antena patch | |
Częstotliwość i moc radaru | 24.165 GHz / 100mW (EIRP) | |
Zasięg wykrywania (samochód osobowy) | 250 m | |
Zakres prędkości | 5 – 255 km/h | |
Napięcie zasilania (nom. min. maks.) | 12V / 5.4V – 30V DC | |
Pobór prądu 12 V DC | 20 mA | |
Wyjścia sygnałowe | 3 Przekaźniki, 3 LED | |
Przekazywanie danych | Tak, przez detektor i przez pamięć danych. Detektor: RS 232 / pamięć danych: RS 232 | |
Interfejs danych(standard) | RS232 | |
Interfejs danych(opcja) | – | |
Protokół danych, format | ASCII, 8N1 | |
Prędkość transmisji danych | Detektor: 9600 baud / pamięć danych: 115200 baud | |
Temperatura pracy | -40o do +70o C | |
Obudowa (Dł. x Szer. x Wys.) | 125 x 80 x 57 mm | |
Stopień ochronny obudowy | IP66 | |
Inne funkcje | Pomiary odświeżane z regulowaną częstotliwością 200 ms – 2,5 s /
pamięć danych z zegarem czasu rzeczywistego / zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii dla 6V, 12V i 24V |
|
Opcje | – |